Casio G-SHOCK PRO MASTER OF G RANGEMAN GPR-H1000RY-1A9
499,00 €
inkl. 19% MwSt. und abzüglich 5% Skonto bei Barzahlung bei Abholung oder Vorkasse (Überweisung) zzgl. Versandkosten
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Einfach unverbindlich anrufen und beraten lassen!
+49 (0) 5971 / 31 41
Produktinformationen "Casio G-SHOCK PRO MASTER OF G RANGEMAN GPR-H1000RY-1A9"
Egal, wo du bist oder was du gerade machst – die G-SHOCK Master of G-Serie hält dir den Rücken frei.
Die RANGEMAN wurde für extreme Bedingungen entwickelt und liefert Top-Leistung selbst unter den härtesten Herausforderungen an Land. Jede Uhr dieser Kollektion kommt in kräftigem Schwarz, das für pure Robustheit steht, und hat ein Armband in leuchtendem Gelb – inspiriert von Rettungsaktionen und Sicherheitszeichen. Ein Design, das perfekt zu Profis passt, die bei Rettungseinsätzen und kritischen Missionen alles geben.
Der RANGEMAN GPR-H1000RY ist staub-, schlamm- und stoßfest und mit sechs Sensoren ausgestattet, die unter anderem deine Herzfrequenz messen. Dank integriertem GPS kannst du Standort, Entfernung und Geschwindigkeit tracken. Überwache deine Fitness in Echtzeit bei 9 verschiedenen Aktivitäten, darunter Trekking.
Kurz gesagt: Diese Uhr gibt dir alles, was du brauchst, um auch in den härtesten Umgebungen blitzschnell Entscheidungen zu treffen und entschlossen zu handeln.
| Abmessungen: | 60.6 × 53.2 × 20.3 mm |
|---|---|
| App-Konnektivitätsfunktion: | Aktivitätenverlauf, Automatische Zeiteinstellung, Benachrichtigungsfunktion (Signal bei eingehendem Anruf, Signal bei eingehenden E-Mails, neue Beiträge in sozialen Medien, Kalenderbenachrichtigungen, Erinnerungen), Einfache Einstellung der Uhr, Etwa 300 Weltzeitstädte, Gezeitengrafikeinstellung (ca. 3.300 globale Punkte), Life-Log-Daten, Schlafanalysedaten, Trainingsanalysedaten, Zeitzoneneinstellungen |
| Armband: | Armband aus biobasiertem Resin |
| Bauweise: | Schmutzbeständig; Stoßfest |
| Energieversorgung: | Ladesystem kompatibel mit spezifischem Kabel (Gerät mit USB-Anschluss Typ A erforderlich); Solarbetrieb |
| Gehäuse: | Resin/Biobasiertes Resin |
| Gewicht: | 92 g |
| Glas: | Mineralglas |
| Wasserdichtheit: | Wasserdicht bis zu einem Druck von 20 bar (200 Metern/660 Fuß) |
| Abmessungen: | 60.6 × 53.2 × 20.3 mm |
|---|---|
| App-Konnektivitätsfunktion: | Aktivitätenverlauf, Automatische Zeiteinstellung, Benachrichtigungsfunktion (Signal bei eingehendem Anruf, Signal bei eingehenden E-Mails, neue Beiträge in sozialen Medien, Kalenderbenachrichtigungen, Erinnerungen), Einfache Einstellung der Uhr, Etwa 300 Weltzeitstädte, Gezeitengrafikeinstellung (ca. 3.300 globale Punkte), Life-Log-Daten, Schlafanalysedaten, Trainingsanalysedaten, Zeitzoneneinstellungen |
| Armband: | Armband aus biobasiertem Resin |
| Bauweise: | Schmutzbeständig; Stoßfest |
| Energieversorgung: | Ladesystem kompatibel mit spezifischem Kabel (Gerät mit USB-Anschluss Typ A erforderlich); Solarbetrieb |
| Gehäuse: | Resin/Biobasiertes Resin |
| Gewicht: | 92 g |
| Glas: | Mineralglas |
| Wasserdichtheit: | Wasserdicht bis zu einem Druck von 20 bar (200 Metern/660 Fuß) |
Anmelden